<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.mobilgo.dk/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobilgo.dk</link>
	<description>Mobilnyheder døgnet rundt, alt om mobiltelefoner.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 15:17:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Læs Galaxy S3 manualen her</title>
		<link>http://www.mobilgo.dk/laes-galaxy-s3-manualen-her.html</link>
		<comments>http://www.mobilgo.dk/laes-galaxy-s3-manualen-her.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjørn Kryger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy S3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilgo.dk/?p=4588</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hvis man går meget op i smartphones og hører til dem der læser manualen fra ende til anden, er der godt nyt. Og hvis man er også er blandt dem, der overvejer at købe en Samsung Galaxy S3, er der endnu bedre nyheder. På Samsungs engelske hjemmeside, kan man nemlig hente den 181 siders lange [...]</p><p><i>Kilde: Mobilgo.dk - <a href="http://www.mobilgo.dk/laes-galaxy-s3-manualen-her.html">Læs Galaxy S3 manualen her</a> </i></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hvis man går meget op i smartphones og hører til dem der læser manualen fra ende til anden, er der godt nyt. Og hvis man er også er blandt dem, der overvejer at købe en Samsung Galaxy S3, er der endnu bedre nyheder.</p>
<p>På Samsungs engelske hjemmeside, kan man nemlig hente den 181 siders lange manual til Galaxy S3, der netop er kommet i handlen i England, og også kommer det inden for ganske får dage her i landet.</p>
<p>Som den mest ventede android smartphone i støbeskeen, er der uden tvivl en masse der vil have interesse i at læse mere om den kommende model, og hvis du hører til dem, <a href="http://www.samsung.com/uk/support/model/GT-I9300MBAVOD-downloads?isManualDownload=true" target="_blank">kan du finde manualen lige her</a></p>
<p>I manualen står der naturligvis alt hvad modellen er i stand til. Så hvis man har lyst til at grave lidt dybere end quad-core processoren og den store skærm, så er det bare at gå i krig med de 181 sider, der både byde på en masse tekniske forklaringer og en masse tips til hvordan man får mest ud af sine nye Galaxy smartphone.</p>
<p><i>Kilde: Mobilgo.dk - <a href="http://www.mobilgo.dk/laes-galaxy-s3-manualen-her.html">Læs Galaxy S3 manualen her</a> </i></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilgo.dk/laes-galaxy-s3-manualen-her.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple dropper 4G betegnelsen i UK</title>
		<link>http://www.mobilgo.dk/apple-droppet-4g-betegnelsen-i-uk.html</link>
		<comments>http://www.mobilgo.dk/apple-droppet-4g-betegnelsen-i-uk.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjørn Kryger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Ipad 3 4g]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilgo.dk/?p=4584</guid>
		<description><![CDATA[<p>Apple har mødt massiv kritik for ikke at kunne tilbyde 4G dækning med deres iPad i andre lande end USA og Canada. Det har sågar fået flere til at lægge sager an mod Apple, ligesom de er blevet mødt af forbud mod at bruge 4G betegnelsen. I flere lande (eksempelvis Australien) er folk der har [...]</p><p><i>Kilde: Mobilgo.dk - <a href="http://www.mobilgo.dk/apple-droppet-4g-betegnelsen-i-uk.html">Apple dropper 4G betegnelsen i UK</a> </i></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apple har mødt massiv kritik for ikke at kunne tilbyde 4G dækning med deres iPad i andre lande end USA og Canada. Det har sågar fået flere til at lægge sager an mod Apple, ligesom de er blevet mødt af forbud mod at bruge 4G betegnelsen.</p>
<p>I flere lande (eksempelvis Australien) er folk der har købt en iPad således fået tilbudt at få pengene retur, da æsken lovede 4G dækning, hvilket altså var mere end hvad indholdet kunne klare.</p>
<p>I England kører der lige nu en sag, hvor det skal afgøres som Apple har været decideret misledende i deres markedsføring af den nye iPad, og dermed har overtrådt retningslinjer og love.</p>
<p>Det har fået den konsekvens at Apple nu har valgt at rebrande deres iPad på det engelske marked. Den vil således ikke længere hedde iPad med 4G, men derimod iPad WiFi + cellular, og på den måde risikerer de ikke at &#8220;træde nogen over tæerne&#8221;.</p>
<p><i>Kilde: Mobilgo.dk - <a href="http://www.mobilgo.dk/apple-droppet-4g-betegnelsen-i-uk.html">Apple dropper 4G betegnelsen i UK</a> </i></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilgo.dk/apple-droppet-4g-betegnelsen-i-uk.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galaxy S3 tv-spot</title>
		<link>http://www.mobilgo.dk/galaxy-s3-tv-spot.html</link>
		<comments>http://www.mobilgo.dk/galaxy-s3-tv-spot.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjørn Kryger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy S3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilgo.dk/?p=4578</guid>
		<description><![CDATA[<p>Samsung har netop udsendt en ny tv-spot til deres kommende og længe ventede topmodel Galaxy S3, der kommer på markedet senere på måneden her i landet, mens den først kommer i juni i USA. Det er ikke en reklame der råber og skriger omkring den 1,5GHz hurtige quad-core processor, den store skærm eller det glimrende [...]</p><p><i>Kilde: Mobilgo.dk - <a href="http://www.mobilgo.dk/galaxy-s3-tv-spot.html">Galaxy S3 tv-spot</a> </i></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Samsung har netop udsendt en ny tv-spot til deres kommende og længe ventede topmodel Galaxy S3, der kommer på markedet senere på måneden her i landet, mens den først kommer i juni i USA.</p>
<p>Det er ikke en reklame der råber og skriger omkring den 1,5GHz hurtige quad-core processor, den store skærm eller det glimrende kamera, den er udstyret med. Derimod er det en reklame der utvivlsomt skal appellere til de menneskelige følelser.</p>
<p>Den fortæller hvordan Galaxy S3 er en smartphone, der kender dig, forstår dig og elsker dig. Der er bestemt ikke sparet på noget, og der er smurt gevaldig tykt på, men det ændre ikke ved, at det er endnu en flot reklame fra Samsung.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Samsung Galaxy S3 tv-spot</strong></p>
<p><object width="550" height="320" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/OsP-S2nETCc?version=3&amp;hl=da_DK&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="550" height="320" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube-nocookie.com/v/OsP-S2nETCc?version=3&amp;hl=da_DK&amp;rel=0" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p><i>Kilde: Mobilgo.dk - <a href="http://www.mobilgo.dk/galaxy-s3-tv-spot.html">Galaxy S3 tv-spot</a> </i></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilgo.dk/galaxy-s3-tv-spot.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorola Xoom 2 i handlen</title>
		<link>http://www.mobilgo.dk/motorola-xoom-2-i-handlen.html</link>
		<comments>http://www.mobilgo.dk/motorola-xoom-2-i-handlen.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 16:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjørn Kryger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola Xoom]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola Xoom 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilgo.dk/?p=4572</guid>
		<description><![CDATA[<p>Der er ikke mange der har haft den helt store succes med at være nævneværdige udfordrere til Apple, på det store marked for tablets. Blandt dem det har kommet med de bedste forsøg har været Amazon, der ligner den største vinder af dem, og så Samsung, HTC og Motorola. Sidstnævnte forsøgte sig med deres tablet, [...]</p><p><i>Kilde: Mobilgo.dk - <a href="http://www.mobilgo.dk/motorola-xoom-2-i-handlen.html">Motorola Xoom 2 i handlen</a> </i></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der er ikke mange der har haft den helt store succes med at være nævneværdige udfordrere til Apple, på det store marked for tablets. Blandt dem det har kommet med de bedste forsøg har været Amazon, der ligner den største vinder af dem, og så Samsung, HTC og Motorola.</p>
<p>Sidstnævnte forsøgte sig med deres tablet, der havde navnet Xoom, og selvom den langt fra nåede iPad salgstallene, så blev succesen dog stor nok til at de satsede på en efterfølger og Xoom 2, som den opfindsomt er blevet opkaldt, kan nu købes her i landet.</p>
<p>Motorola har valgt at udsende Xoom 2 i to forskellige udgaver. Den kommer både i en standart udgave og så i en Media Edition. Indmaden er langt hen ad vejen den samme, og de kommer således begge med 1,2GHz dual-core processor og har Gorillaglass, der gør at den er næsten umuligt at ridse.</p>
<p>Den største forskel ligger i skærmen, den almindelige udgave er på 10.1 tommer, mens Media Edition med sine 8,2 tommer er lidt mindre, og lettere at have med sig rundt. Der er også en preinstalleret app i Media Edition der gør, at den kan bruges som fjernbetjening i hjemmet, hvis man er til den slags.</p>
<p>Indtil videre kan de kun købes i El-Giganten, og prisen starter ved lige under 3000 kroner.</p>
<p><a href="http://www.mobilgo.dk/wp-content/uploads/2012/05/xoom2.png"><img class="alignleft size-full wp-image-4573" title="xoom2" src="http://www.mobilgo.dk/wp-content/uploads/2012/05/xoom2.png" alt="" width="401" height="707" /></a></p>
<p><i>Kilde: Mobilgo.dk - <a href="http://www.mobilgo.dk/motorola-xoom-2-i-handlen.html">Motorola Xoom 2 i handlen</a> </i></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilgo.dk/motorola-xoom-2-i-handlen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook app er top prioritet</title>
		<link>http://www.mobilgo.dk/facebook-app-er-top-prioritet.html</link>
		<comments>http://www.mobilgo.dk/facebook-app-er-top-prioritet.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjørn Kryger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook app]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilgo.dk/?p=4569</guid>
		<description><![CDATA[<p>Det er netop kommet frem, at Facebook nu er oppe på at have mere end 900 millioner brugere, og at 450 millioner af dem logger ind via deres smartphones eller tablets. En stor del af disse gør det gennem Facebook applikationen. Den er altså i den grad også ved at have stor betydning for hele [...]</p><p><i>Kilde: Mobilgo.dk - <a href="http://www.mobilgo.dk/facebook-app-er-top-prioritet.html">Facebook app er top prioritet</a> </i></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det er netop kommet frem, at Facebook nu er oppe på at have mere end 900 millioner brugere, og at 450 millioner af dem logger ind via deres smartphones eller tablets. En stor del af disse gør det gennem Facebook applikationen.</p>
<p>Den er altså i den grad også ved at have stor betydning for hele det sociale netværk, og ikke med den forestående børsnotering der efter alt at dømme er undervejs for selskabet. En af de helt store forskelle ved applikationen og desktop versionen er, at der er ikke er noget annoncering på applikationen.</p>
<p>Det forventes at børsnoteringen vil betyde, at Facebook får en pålydende værdi på omkring 85-95 milliarder dollars. Eftersom Facebook kun har et overskud på omkring en milliard dollars, skal der naturligvis ske noget, hvis de skal vise at de kan hente flere penge ind i annoncering og lign.</p>
<p>En stor del af dette forventes at komme fra mobile applikationer, hvor der altså næsten er en halv milliard brugere. Derfor har Mark Zuckerberg også annonceret at udviklingen (videreudviklingen) af applikationen har højeste prioritet hos selskabet lige i øjeblikket.</p>
<p><i>Kilde: Mobilgo.dk - <a href="http://www.mobilgo.dk/facebook-app-er-top-prioritet.html">Facebook app er top prioritet</a> </i></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilgo.dk/facebook-app-er-top-prioritet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook skyld i sms tilbagegang</title>
		<link>http://www.mobilgo.dk/facebook-skyld-i-sms-tilbagegang.html</link>
		<comments>http://www.mobilgo.dk/facebook-skyld-i-sms-tilbagegang.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 12:11:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjørn Kryger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilgo.dk/?p=4564</guid>
		<description><![CDATA[<p>Der er uden tvivl mange af os, er sparer mange sms beskeder ved at sende en besked på Facebook i stedet for at gribe vores smartphone og sende en besked af sted, og det kan mærkes hos de store teleselskaber i USA. I hvert fald menes det, at Facebook er direkte grund til, at der [...]</p><p><i>Kilde: Mobilgo.dk - <a href="http://www.mobilgo.dk/facebook-skyld-i-sms-tilbagegang.html">Facebook skyld i sms tilbagegang</a> </i></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der er uden tvivl mange af os, er sparer mange sms beskeder ved at sende en besked på Facebook i stedet for at gribe vores smartphone og sende en besked af sted, og det kan mærkes hos de store teleselskaber i USA.</p>
<p>I hvert fald menes det, at Facebook er direkte grund til, at der bliver sendt færre sms beskeder, da flere bruger det sociale netværk til at sende beskeder, når de alligevel er online med deres telefoner overalt.</p>
<p>Herhjemme betaler langt de fleste et fast beløb for fri SMS, og dermed har det heller ikke den store betydning for selskaberne, at der er flere der bruger Facebook til beskeder, da beløbet er det samme.</p>
<p>I USA er det dog stadig langt mest udbredt, at man betaler pr sendt sms, og netop derfor er der måske også flere der tænker over det, inden de sender en besked og i stedet bruger deres Facebook til korte beskeder. Og en ny undersøgelse viser da også, at halvdelen af Facebook&#8217;s 900 millioner brugere (altså 450 millioner) bruger Facebook fra deres smartphone.</p>
<p>Dermed bliver sms&#8217;en mere og mere truet, da det i sagens natur ikke er meget lettere at sende en sms end en FB besked, på Facebook er man desuden ikke bundet af et bestemt antal tegn.</p>
<p><i>Kilde: Mobilgo.dk - <a href="http://www.mobilgo.dk/facebook-skyld-i-sms-tilbagegang.html">Facebook skyld i sms tilbagegang</a> </i></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilgo.dk/facebook-skyld-i-sms-tilbagegang.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG Eclipse &#8211; LG&#8217;s supermodel</title>
		<link>http://www.mobilgo.dk/lg-eclipse-lgs-supermodel.html</link>
		<comments>http://www.mobilgo.dk/lg-eclipse-lgs-supermodel.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 20:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjørn Kryger</dc:creator>
				<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[LG Eclipse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilgo.dk/?p=4559</guid>
		<description><![CDATA[<p>Inden det sidste korte stykke tid har HTC kommet med deres topmodel One X, og samtidig har Samsung for kort tid siden præsenteret deres monster af en smartphone Galaxy S3, der rammer handlen senere på måneden. LG vil naturligvis også forsøge at følge med konkurrenterne, og den model der skal hamle op med de to [...]</p><p><i>Kilde: Mobilgo.dk - <a href="http://www.mobilgo.dk/lg-eclipse-lgs-supermodel.html">LG Eclipse &#8211; LG&#8217;s supermodel</a> </i></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inden det sidste korte stykke tid har HTC kommet med deres topmodel One X, og samtidig har Samsung for kort tid siden præsenteret deres monster af en smartphone Galaxy S3, der rammer handlen senere på måneden.</p>
<p>LG vil naturligvis også forsøge at følge med konkurrenterne, og den model der skal hamle op med de to andres har fået navnet Eclipse, og hvis man kigger på specifikationerne ser det bestemt også ud til, at den bliver en værdig konkurrent.</p>
<p>LG Eclipse kommer eksempelvis med en skærm på 4.67 tommer, der kan vise en opløsning på 1280 x 768, hvilket svarer meget godt til konkurrenterne. Ligesom One X og Galaxy S3 så kommer Eclipse også med en quad-core processor. Mere præcist er der tale om en 1,5GHz Snapdragon S4 processor.</p>
<p>Et sted hvor den rent faktisk kommer til at være overlegen, er på kamerafronten. Eclipse er nemlig udstyret med et kamera på hele 13 megapixel, hvilket er væsentlig mere end både Samsung og HTC&#8217;s, men nu er et kamera naturligvis også andet end bare megapixels.</p>
<p>Den kommer med 2GB ram og 16 GB intern hukommelse, hvor det er muligt at udvide med microSD. Det vides dog endnu ikke hvornår den kommer i handlen, men hvis den for alvor skal være en konkurrent, venter de sandsynligvis ikke så længe inden vi kan finde den i butikkerne.</p>
<p><i>Kilde: Mobilgo.dk - <a href="http://www.mobilgo.dk/lg-eclipse-lgs-supermodel.html">LG Eclipse &#8211; LG&#8217;s supermodel</a> </i></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilgo.dk/lg-eclipse-lgs-supermodel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kindle reader med farver</title>
		<link>http://www.mobilgo.dk/kindle-reader-med-farver.html</link>
		<comments>http://www.mobilgo.dk/kindle-reader-med-farver.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 13:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjørn Kryger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tablets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilgo.dk/?p=4554</guid>
		<description><![CDATA[<p>Amazon har længe haft stor succes med deres Kindle eBook reader. Den store succes har de fulgt op med den ultra populære Kindle Fire, der er den mest solgte Android tablet på markedet, hvilket givetvis ikke mindst skyldes den lave pris på 199 dollars. Nu går de lidt i Kindle Fire fodsporerne med en nye [...]</p><p><i>Kilde: Mobilgo.dk - <a href="http://www.mobilgo.dk/kindle-reader-med-farver.html">Kindle reader med farver</a> </i></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amazon har længe haft stor succes med deres Kindle eBook reader. Den store succes har de fulgt op med den ultra populære Kindle Fire, der er den mest solgte Android tablet på markedet, hvilket givetvis ikke mindst skyldes den lave pris på 199 dollars.</p>
<p>Nu går de lidt i Kindle Fire fodsporerne med en nye eBook reader. I hvert fald forlyder det ifølge Digitimes, at de har planer om at lancere en en nye Kindle i andet kvartal i år, der som den første af din slags kommer med en farveskærm.</p>
<p>Historien melder dog ikke noget hvorvidt der vil være andre ændringer udover, at den altså givetvis vil komme med en farveskærm. De er sandsynligvis ikke ude på at kanibalisere på deres marked for Kindle fire, og derfor må det formodes at farveskærmen er den eneste ændring.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><i>Kilde: Mobilgo.dk - <a href="http://www.mobilgo.dk/kindle-reader-med-farver.html">Kindle reader med farver</a> </i></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilgo.dk/kindle-reader-med-farver.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung venter med trådløs opladning</title>
		<link>http://www.mobilgo.dk/samsung-venter-med-tradlos-opladning.html</link>
		<comments>http://www.mobilgo.dk/samsung-venter-med-tradlos-opladning.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 13:45:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjørn Kryger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilgo.dk/?p=4551</guid>
		<description><![CDATA[<p>Da Samsung i sidste uge præsenterede deres kommende topmodel Galaxy S3, luftede de også muligheden for at den ville kunne oplades trådløst, hvilket man naturligvis klappede i hænderne af. Det ville dog ikke ske ved hjælp af Samsung tilbehør, men en special oplader der kan købes via andre forhandlere. Samsung har dog ikke nogen planer [...]</p><p><i>Kilde: Mobilgo.dk - <a href="http://www.mobilgo.dk/samsung-venter-med-tradlos-opladning.html">Samsung venter med trådløs opladning</a> </i></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da Samsung i sidste uge præsenterede deres kommende topmodel Galaxy S3, luftede de også muligheden for at den ville kunne oplades trådløst, hvilket man naturligvis klappede i hænderne af.</p>
<p>Det ville dog ikke ske ved hjælp af Samsung tilbehør, men en special oplader der kan købes via andre forhandlere. Samsung har dog ikke nogen planer om at gøre dette muligt lige med det samme, som det ellers lidt var forventet.</p>
<p>Mobilefun der er en britisk forhandler af mobiltelefoner og udstyr, har annonceret at deres &#8220;opladere&#8221; ikke kommer i handlen i denne måned  ligesom det er tilfældet med Samsung Galaxy S3. Teknologien er simpelthen ikke på plads.</p>
<p>Det forlyder, at Samsung vil være en del af en fælles standart, og at de dermed venter til flere andre bliver klar med den samme teknologi, og at vi derfor muligvis skal hen til september inden det bliver lanceret. September/oktober forventes samtidig at være der, hvor Apple præsenterer deres iPhone 5.</p>
<p>Meget kunne derfor tyde på, at Samsung venter på at Apple kommer med en ny iPhone, inden de smider deres trådløse trumfkort på bordet, for at stjæle lidt opmærksomhed fra Apple, men det er naturligvis spekulationer.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><i>Kilde: Mobilgo.dk - <a href="http://www.mobilgo.dk/samsung-venter-med-tradlos-opladning.html">Samsung venter med trådløs opladning</a> </i></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilgo.dk/samsung-venter-med-tradlos-opladning.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobilt internet står for 10%</title>
		<link>http://www.mobilgo.dk/mobilt-internet-star-for-10.html</link>
		<comments>http://www.mobilgo.dk/mobilt-internet-star-for-10.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 13:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjørn Kryger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilgo.dk/?p=4539</guid>
		<description><![CDATA[<p>At der er flere og flere der bruger deres smartphone eller tablet til at gå på nettet med, er der ikke den helt store nyhedsværdi i. Hvor stort det rent faktisk er, begynder dog at være en smule opsigtsvækkende. En ny undersøgelser viser nemlig, at internet på mobile enheder rent faktisk betegner sig for hele [...]</p><p><i>Kilde: Mobilgo.dk - <a href="http://www.mobilgo.dk/mobilt-internet-star-for-10.html">Mobilt internet står for 10%</a> </i></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>At der er flere og flere der bruger deres smartphone eller tablet til at gå på nettet med, er der ikke den helt store nyhedsværdi i. Hvor stort det rent faktisk er, begynder dog at være en smule opsigtsvækkende.</p>
<p>En ny undersøgelser viser nemlig, at internet på mobile enheder rent faktisk betegner sig for hele 10% af det samlede internet forbrug på verdensplan. Det er især i Asien og Afrika, at gennemsnittet bliver trukket gevaldigt op.</p>
<p>I Afrika er tallet på 14,85%, hvilket er næsten tre gange så meget som i Europa. Det lyder naturligvis voldsomt, men hænger naturligvis sammen med, at der er utrolig mange smartphones i de større byer, mens antallet af computere udenfor byerne er relativ lavt.</p>
<p>Også i Asien er det godt gang i det mobile internet, her tegner det sig for 17,84%, hvilket er en stigning på mere end 190% siden 2010, hvilket igen er med til at sige noget om den udvikling der i gang.</p>
<p>I Europa står det mobile brug af internet for 7,96%, mens det i Europa er på 5,13%. Europa har en af de laveste procentsatser kun overgået af Sydamerika, hvor det kun er på 2,86%.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><i>Kilde: Mobilgo.dk - <a href="http://www.mobilgo.dk/mobilt-internet-star-for-10.html">Mobilt internet står for 10%</a> </i></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilgo.dk/mobilt-internet-star-for-10.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.666 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-18 12:39:01 -->

